| Mô hình không.: | DAF-010 | Dung tích: | 5m3/giờ |
|---|---|---|---|
| Máy nén khí: | 0,55kW | Công suất bơm hòa tan: | 3kw |
| Skimmer điện: | 0,1kw | Máy khuấy đông tụ: | 0,55kW |
| Máy khuấy keo tụ: | 0,55kW | Công suất máy khuấy pH: | 0,55kW |
| Kích thước: | 3600*1700*1850mm | Năng lực sản xuất: | 100/tuần |
| Hiệu suất không khí hòa tan: | 95% | Độ ẩm cặn: | ít hơn 98% |
| Phạm vi pH ưa thích: | 6 ~ 9 | Nội dung SS: | ppm hoặc mg/L |
| Hàm lượng dầu mỡ: | ppm hoặc mg/L | ||
| Làm nổi bật: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Người liên hệ: Shirley
Tel: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516