| Mô hình không.: | Daf | Khả năng điều trị: | 200 M3/giờ |
|---|---|---|---|
| kích thước: | 17600*3800*2720mm | Cân nặng: | 18500 kg |
| Năng lực sản xuất: | 1000 bộ / năm | Nội dung SS: | ppm hoặc mg/L |
| Hàm lượng dầu: | ppm hoặc mg/L | Hàm lượng dầu mỡ: | ppm hoặc mg/L |
| Nội dung chất béo: | ppm hoặc mg/L | Nội dung sương mù: | ppm hoặc mg/L |
| Phạm vi pH: | 6 ~ 9 | Nội dung HĐQT: | ppm hoặc mg/L |
| Nội dung COD: | ppm hoặc mg/L | Bong bóng siêu nhỏ: | Đang tạo |
| xỉ tự động: | Kiểm soát mức chất lỏng | ||
| Làm nổi bật: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
Người liên hệ: Shirley
Tel: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516